Vantskrue Pinne/Toggle
Fra 64,19€Salgspris
eks. Moms
- Elegant bronse-vantskruesæt med gevindstroppe (B18) i den ene ende og en pressebolt (051) i den anden.
- Smedet i højstyrkebronze-legering.
- Finish i poleret krom af høj kvalitet.
- Stærkere end stålwire.
- Stroppevirkningen giver fuld leddvirkning i to planer.
| SKU | Wirestørrelse (Metrisk) | Wirestørrelse (Imperiell) | Gevind (UNF) | Fuldt Åben (MM) | Fuldt Lukket (MM) | Fuldt Åben (TOMME) | Fuldt Lukket (TOMME) | Toggle Bredde (MM) | Toggle Bredde (TOMME) | Toggle Pinne (MM) | Toggle Pin (INCH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24-03 | 3 MM | 1/8" | 1/4" | 232.0 | 156.0 | 9.134 | 6.142 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 1/4" |
| B24-144 | 4 MM | 5/32" | 1/4" | 243.0 | 167.0 | 9.567 | 6.575 | 6.4 | 0.252 | 6.5 | 1/4" |
| B24-04 | 4 MM | 5/32" | 5/16" | 261.0 | 178.0 | 10.276 | 7.008 | 8.4 | 0.331 | 7.9 | 5/16" |
| B24-5165 | 5 MM | 3/16" | 5/16" | 261.0 | 178.0 | 10.276 | 7.008 | 8.4 | 0.331 | 7.9 | 5/16" |
| B24-05 | 5 MM | 3/16" | 3/8" | 284.0 | 192.0 | 11.181 | 7.559 | 9.9 | 0.390 | 9.5 | 3/8" |
| B25-55 | - | 7/32" | 3/8" | 289.0 | 197.0 | 11.378 | 7.756 | 9.9 | 0.390 | 9.5 | 3/8" |
| B24-386 | 6 MM | - | 3/8" | 289.0 | 197.0 | 11.378 | 7.756 | 9.9 | 0.390 | 9.5 | 3/8" |
| B24-06 | 6 MM | - | 7/16" | 316.0 | 216.0 | 12.441 | 8.504 | 11.5 | 0.453 | 11.1 | 7/16" |
| B25-386 | - | 1/4" | 3/8" | 294.0 | 202.0 | 11.574 | 7.953 | 9.9 | 0.390 | 9.5 | 3/8" |
| B25-06 | - | 1/4" | 7/16" | 316.0 | 216.0 | 12.441 | 8.504 | 11.5 | 0.453 | 11.1 | 7/16" |
| B25-126 | - | 1/4" | 1/2" | 343.0 | 239.0 | 13.504 | 9.409 | 13.1 | 0.516 | 12.7 | 1/2" |
| B24-7167 | 7 MM | 9/32" | 7/16" | 323.0 | 223.0 | 12.717 | 8.780 | 11.5 | 0.453 | 11.1 | 7/16" |
| B24-07 | 7 MM | 9/32" | 1/2" | 343.0 | 239.0 | 13.504 | 9.409 | 13.1 | 0.516 | 12.7 | 1/2" |
| B24-08 | 8 MM | 5/16" | 1/2" | 344.0 | 240.0 | 13.543 | 9.449 | 13.1 | 0.516 | 12.7 | 1/2" |
| B24-588 | 8 MM | 5/16" | 5/8" | 415.0 | 289.0 | 16.339 | 11.378 | 16.3 | 0.642 | 16.0 | 5/8" |
| B24-10 | 10 MM | - | 5/8" | 421.0 | 295.0 | 16.575 | 11.614 | 16.3 | 0.642 | 16.0 | 5/8" |
| B25-10 | - | 3/8" | 5/8" | 421.0 | 295.0 | 16.575 | 11.614 | 16.3 | 0.642 | 16.0 | 5/8" |
| B25-11 | - | 7/16" | 3/4" | 537.0 | 369.0 | 21.142 | 14.528 | 19.1 | 0.752 | 18.5 | 3/4" |
| B24-12 | 12 MM | - | 3/4" | 537.0 | 369.0 | 21.142 | 14.528 | 19.1 | 0.752 | 18.5 | 3/4" |
| B25-12 | - | 1/2" | 3/4" | 537.0 | 369.0 | 21.142 | 14.528 | 19.1 | 0.752 | 18.5 | 3/4" |
.png)











